Kamar | Kapasitas | Terpakai | Kosong |
---|---|---|---|
VVIP | 1 | 0 | 1 |
VIP | 3 | 0 | 3 |
KELAS I | 40 | 21 | 19 |
KELAS II | 39 | 4 | 35 |
KELAS III | 24 | 21 | 3 |
ICU | 7 | 4 | 3 |
HCU | 3 | 0 | 3 |
NICU | 2 | 1 | 1 |
UGD | 9 | 0 | 9 |
RUANG BERSALIN | 7 | 0 | 7 |
Alur Pendaftaran Rumah Sakit Harapan Bunda Via Whatsapp
KunjungiApa yang dirasakan penderita hipertensi? Oleh karena ini, sebaiknya Sobat RSHB, senantiasa mewaspadai ciri-ciri darah tinggi. Sakit kepala parah...
KunjungiRumah Sakit Harapan Bunda mendapatkan penghargaan sebagai Rumah Sakit dengan Quality Rate Antrean Terbaik Tahun 2022. Senin 19-09-2022
Kunjungi